рррр Оптимальный вариант для использования в составных теплосчетчиках для общедомового учета и стандартных условий эксплуатации. Предназначен для учета холодной и горячей воды в системах ЖКХ и технологического учета в промышленности. рррр |
ЭМР |
|
технические характеристики
Параметры | ЭМР |
Температурный диапазон окружающей среды | -10... +50 |
Температурный диапазон измеряемой среды | С 0... +150 |
Тип присоединения | фланцевое |
Средняя относительная погрешность измерения расхода | 2,0 |
Длина прямолинейных участков | 3Dу до места установки и 2 Dу после |
Степень защиты электронного блока | IP 54 |
Питание электронного блока (через блок питания) | 220 В, 50 Гц |
Габаритные размеры электронного блока,мм | 120х170х55 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Гарантийный срок, месяцы | 18 |
Межповерочный интервал, лет | 4 |
комлектация:
- первичный преобразователь с вычислителем;
- ответные фланцы с крепежом (по заказу).